Calculadora de Costos Arbitrales
INGRESE LOS MONTOS
RESULTADOS: CUANTÍAS DETERMINADAS
| Concepto | Honorarios/Gastos | IGV (18%) | Total Soles |
|---|---|---|---|
| Árbitro Único | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tribunal Arbitral | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Administrativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RESULTADOS: CUANTÍAS INDETERMINADAS (Sobre el 5%)
| Concepto | Honorarios/Gastos | IGV (18%) | Total Soles |
|---|---|---|---|
| Árbitro Único | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tribunal Arbitral | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Administrativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
