Calculadora de Costos Arbitrales
Herramienta interactiva para estimar la inversión de su proceso según el Tarifario Oficial vigente.
1Datos del Proceso
S/
Reglamento de Tarifas y Pagos
Descargue el documento completo (PDF)
Esperando datos...
Ingrese el monto y el tipo de cuantía en el formulario de la izquierda para ver el desglose de costos.
Tabla de Referencia (Anexo I)
| Cuantía (S/) | Tasa Admin. | Árb. Único | Tribunal |
|---|---|---|---|
| Hasta 50,000 | S/ 1,000 | S/ 1,000 | S/ 3,000 |
| 50,001 - 100,000 | S/ 1,500 | S/ 1,500 | S/ 4,000 |
| 100,001 - 150,000 | S/ 3,500 | S/ 3,500 | S/ 9,000 |
| 150,001 - 300,000 | S/ 4,000 | S/ 4,000 | S/ 10,000 |
| 300,001 - 1'000,000 | S/ 8,500 | S/ 9,000 | S/ 21,000 |
| 1'000,001 - 2'000,000 | S/ 10,000 | S/ 12,000 | S/ 30,000 |
| 2'000,001 - 2'500,000 | S/ 14,000 | S/ 15,000 | S/ 36,000 |
| 2'500,001 - 3'000,000 | S/ 16,000 | S/ 18,000 | S/ 45,000 |
Para cuantías mayores a S/ 3 000,000 consultar fórmulas en el Reglamento Completo.Ver Detalle