Calculadora de Costos Arbitrales

Herramienta interactiva para estimar la inversión de su proceso según el Tarifario Oficial vigente.

1Datos del Proceso

S/

Reglamento de Tarifas y Pagos

Descargue el documento completo (PDF)

Descargar PDF

Esperando datos...

Ingrese el monto y el tipo de cuantía en el formulario de la izquierda para ver el desglose de costos.

Tabla de Referencia (Anexo I)

Cuantía (S/)Tasa Admin.Árb. ÚnicoTribunal
Hasta 50,000S/ 1,000S/ 1,000S/ 3,000
50,001 - 100,000S/ 1,500S/ 1,500S/ 4,000
100,001 - 150,000S/ 3,500S/ 3,500S/ 9,000
150,001 - 300,000S/ 4,000S/ 4,000S/ 10,000
300,001 - 1'000,000S/ 8,500S/ 9,000S/ 21,000
1'000,001 - 2'000,000S/ 10,000S/ 12,000S/ 30,000
2'000,001 - 2'500,000S/ 14,000S/ 15,000S/ 36,000
2'500,001 - 3'000,000S/ 16,000S/ 18,000S/ 45,000
Para cuantías mayores a S/ 3 000,000 consultar fórmulas en el Reglamento Completo.Ver Detalle